Free Practice 3 Motogp Australi 2014 : Lorenzo dipepet Marquez dan Iannone

7
187

pertamax7.com, mau live report sejak tadi pagi entah kenapa notebook ane satu-satunya ini ngadat.. buka chrome nggak bisa… bisanya buka firefox, mana draft2 ane d chrome alhasil hampir 2 jam an ane surfing nyari masalahnya… dari antivirus, firewall, dns, dll,, dan Alhamdulillah baru saja bisa.. asem tenan……

marquez goe to Indonesia 21 oktober 2014

latihan bebas gelaran 3 motogp Stoner 2014 memang sudah selesai pagi tadi gan, dan lagi lagi lorenzo tercepat,,…

nih hasil FP 2 motogp Australia 2014

TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX

MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2014 

Phillip Island, Saturday, October 18, 2014

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1’29.157
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.4 1’29.454 0.297 / 0.297
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 342.9 1’29.491 0.334 / 0.037
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.8 1’29.495 0.338 / 0.004
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.5 1’29.635 0.478 / 0.140
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.5 1’29.661 0.504 / 0.026
7 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 335.1 1’29.802 0.645 / 0.141
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 342.6 1’29.810 0.653 / 0.008
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.6 1’29.879 0.722 / 0.069
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1’29.976 0.819 / 0.097
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.6 1’30.248 1.091 / 0.272
12 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 328.5 1’30.271 1.114 / 0.023
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 343.9 1’30.406 1.249 / 0.135
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.3 1’30.468 1.311 / 0.062
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 334.6 1’30.527 1.370 / 0.059
16 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 335.9 1’30.625 1.468 / 0.098
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 336.1 1’30.663 1.506 / 0.038
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 332.6 1’30.757 1.600 / 0.094
19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 329.0 1’30.946 1.789 / 0.189
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 325.3 1’31.382 2.225 / 0.436
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 320.7 1’31.631 2.474 / 0.249
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 327.3 1’31.984 2.827 / 0.353
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 318.9 1’32.366 3.209 / 0.382

Weather Conditions:

  |   Track Condition: Dry|   Air: 17º| Humidity: 61%|   Ground: 27º

Records:

Fastest Lap: Lap: 13 Jorge LORENZO 1’29.157 179.6 Km/h
Circuit Record Lap: 2013 Marc MARQUEZ 1’28.108 181.7 Km/h
Best Lap: 2013 Jorge LORENZO 1’27.899 182.1 Km/h

lho kok dejavu sama FP 2? lor mar ian hehehe… ente maning.. tapi rossi nomer 4 dan gap 1 ke 2 tercatat 0.297 s, mepet sangat om…. hemm,,, lagu laguannya lorenzo nih yang jadi juara 2 motogp 2014…

Partner
IRC
Honda
FDR

kemenangan pertama jorge lorenzo motogp 2014

semoga berguna 😀

7 KOMENTAR

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.