Hasil Practice 1 dan 2 Formula 1 Spanyol hari pertama , Rio Haryanto 21-19

4
171

pertamax7.com, menyimak bentar pergerakan pebalap jet darat Formula 1… nah Hasil Practice 1 dan 2 Formula 1 Spanyol hari pertama , Rio Haryanto 21-19

Nico Rosberg Formula 1 Pic Gizmag
Nico Rosberg Formula 1 Pic Gizmag

yaps, baik latihan 1 dan 2 ( di Formula1 disebutna Practice ) ,, nico Rosberg asal tim Mercedes memang mendominasi om,, sedapp..

Hasil Practice 1 Formula 1 Spanyol 2016

Pos. No. Driver Team Time
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:23.951
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.089
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:24.454
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.611
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:25.416
6 33 Max Verstappen Red Bull Racing 1:25.585
7 77 Valtteri Bottas Williams 1:25.672
8 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:26.078
9 19 Felipe Massa Williams 1:26.186
10 14 Fernando Alonso McLaren 1:26.243
11 20 Kevin Magnussen Renault 1:26.576
12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:26.583
13 27 Nico Hulkenberg Force India 1:26.938
14 11 Sergio Perez Force India 1:27.064
15 12 Felipe Nasr Sauber 1:27.253
16 8 Romain Grosjean Haas 1:27.258
17 21 Esteban Gutierrez Haas 1:27.283
18 9 Marcus Ericsson Sauber 1:27.392
19 22 Jenson Button McLaren 1:27.610
20 94 Pascal Wehrlein Manor 1:28.084
21 88 Rio Haryanto Manor 1:29.052
22 45 Esteban Ocon Renault

tim ferrari menguasai di Practice 1

Hasil Practice 2 Formula 1 Spanyol 2016

Pos. No. Driver Team Time
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:23.922
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.176
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.641
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:25.017
5 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:25.131
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:25.194
7 14 Fernando Alonso McLaren 1:25.342
8 33 Max Verstappen Red Bull Racing 1:25.375
9 11 Sergio Perez Force India 1:25.437
10 27 Nico Hulkenberg Force India 1:25.453
11 77 Valtteri Bottas Williams 1:25.708
12 22 Jenson Button McLaren 1:25.893
13 8 Romain Grosjean Haas 1:25.899
14 20 Kevin Magnussen Renault 1:26.244
15 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:26.375
16 19 Felipe Massa Williams 1:26.491
17 30 Jolyon Palmer Renault 1:26.770
18 94 Pascal Wehrlein Manor 1:26.960
19 88 Rio Haryanto Manor 1:27.252
20 12 Felipe Nasr Sauber 1:27.812
21 21 Esteban Gutierrez Haas 1:28.205
22 9 Marcus Ericsson Sauber 1:28.501

berbalik di Practice 2 .. Mercedes menguasai dengan om nico rosberg

last, sudah jelas bukan hasil dari latihan Formula 1 spanyol hari pertama ini,, siapa nih jagoan pemirsa?Hasil Practice 1 dan 2 Formula 1 Spanyol hari pertama , Rio Haryanto 21-19

Semoga berguna Gan
ikuti berita terbaru dan silaturahmi via
•    email : pertamax7blog@gmail.com
•    Facebook : pertamax7.wordpress.com
•    twitter : @ipanase
•    Google+ : ipanase megison
•    Intagram : pertamax7
•    nike+ : pertamax7
Wonogiri Sukses

Partner
IRC
Honda
FDR

4 KOMENTAR

  1. wehrlein itu calon tetap pengisi kursi Merc Benz, diproyeksikan mengganti Hamilton..jd asal Rio bisa bersaing dg wehrlein itu sudah bagus,krn mobil manor mmg cuman segitu kemampuannya

Apa Pendapat Pemirsa ?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.